Обратный звонок
Таблица 1. Предельные равномерно распределенные нагрузки на профилированные настилы
Марка профнастила | Шаг опор, м. | Предельная нагрузка, кг/м2, при расчетной схеме | |||
---|---|---|---|---|---|
Схема 1, с одним пролетом |
Схема 2, с двумя пролетами |
Схема 3, с тремя пролетами |
Схема 4, с четырьмя пролетами |
||
С8-1150-0,6 | 1,0 | 86 | 143 | 118 | 110 |
1,2 | 50 | 83 | 68 | 64 | |
С13-1150-0,6 | 1,2 | 130 | 216 | 180 | 170 |
1,5 | 65 | 105 | 90 | 85 | |
1,8 | 40 | 65 | 54 | 50 | |
С17-1090-0,6 | 1,5 | 97 | 242 | 136 | 187 |
1,8 | 56 | 140 | 115 | 109 | |
2,0 | 41 | 102 | 84 | 79 | |
С18-1150-0,6 | 1,5 | 97 | 242 | 136 | 187 |
1,8 | 56 | 140 | 115 | 109 | |
2,0 | 41 | 102 | 84 | 79 | |
СВ18-1100-0,6 | 1,5 | 97 | 242 | 136 | 187 |
1,8 | 56 | 140 | 115 | 109 | |
2,0 | 41 | 102 | 84 | 79 | |
С20-1100-0,6 | 1,5 | 97 | 242 | 136 | 187 |
1,8 | 56 | 140 | 115 | 109 | |
2,0 | 41 | 102 | 84 | 79 | |
С21-1000-0,6 | 1,8 | 101 | 253 | 208 | 195 |
2,0 | 74 | 184 | 152 | 145 | |
НС35-1000-0,55 | 1,5 | 432 | 247 | 282 | 271 |
3,0 | 54 | 124 | 104 | 111 | |
НС35-1000-0,6 | 1,5 | 471 | 322 | 365 | 350 |
3,0 | 54 | 124 | 104 | 111 | |
НС35-1000-0,7 | 1,5 | 549 | 493 | 560 | 537 |
3,0 | 68 | 172 | 133 | 142 | |
НС35-1000-0,8 | 1,5 | 627 | 670 | 762 | 752 |
3,0 | 78 | 198 | 153 | 164 | |
С44-1000-0,55 | 1,5 | 512 | 235 | 267 | 256 |
3,0 | 64 | 118 | 134 | 128 | |
С44-1000-0,6 | 1,5 | 556 | 307 | 349 | 335 |
3,0 | 69 | 154 | 175 | 167 | |
С44-1000-0,7 | 1,5 | 658 | 474 | 540 | 518 |
3,0 | 82 | 211 | 264 | 245 | |
С44-1000-0,8 | 1,5 | 747 | 650 | 741 | 711 |
3,0 | 93 | 240 | 300 | 280 | |
НС44-1000-0,7 | 3,0 | 81 | 248 | 285 | 273 |
Н57-900-0,7 | 3,0 | 210 | 190 | 220 | 226 |
Н57-900-0,8 | 3,0 | 253 | 230 | 276 | 270 |
Н57-750-0,7 | 3,0 | 290 | 262 | 309 | 295 |
4,0 | 91 | 170 | 199 | 190 | |
Н57-750-0,8 | 3,0 | 337 | 365 | 426 | 409 |
4,0 | 106 | 205 | 256 | 245 | |
Н60-845-0,7 | 3,0 | 323 | 230 | 269 | 257 |
4,0 | 102 | 172 | 184 | 175 | |
Н60-845-0,8 | 3,0 | 388 | 324 | 378 | 360 |
4,0 | 122 | 203 | 254 | 241 | |
Н60-845-0,9 | 3,0 | 439 | 427 | 504 | 482 |
4,0 | 138 | 240 | 300 | 286 | |
Н75-750-0,8 | 3,0 | 582 | 527 | 659 | 615 |
4,0 | 248 | 296 | 370 | 345 | |
Н75-750-0,9 | 3,0 | 645 | 617 | 771 | 720 |
4,0 | 293 | 347 | 434 | 405 | |
Н114-750-0,8 | 4,0 | 588 | 588 | 735 | См. примечание |
6,0 | 193 | 261 | См. примечание | ||
Н114-750-0,9 | 4,0 | 659 | 659 | 824 | |
6,0 | 218 | 293 | См. примечание | ||
Н114-750-1,0 | 4,0 | 733 | 733 | 916 | |
6,0 | 244 | 325 | См. примечание | ||
Н114-600-0,8 | 4,0 | 602 | 612 | 765 | |
6,0 | 201 | 272 | См. примечание | ||
Н114-600-0,9 | 4,0 | 685 | 689 | 862 | |
6,0 | 228 | 306 | См. примечание | ||
Н114-600-1,0 | 4,0 | 771 | 771 | 917 | |
6,0 | 258 | 345 | См. примечание | ||
Н153-840-0,75 | 5,0 | 315 - 432 | 229 - 430 | 277 - 538 | до 502 |
6,0 | 212 - 301 | 169 - 299 | 205 - 374 | до 349 | |
9,0 | 55 - 133 | 81 - 132 | 97 - 166 | до 155 | |
Н153-840-1,0 | 5,0 | 503 - 602 | 368 - 630 | 446 - 787 | до 736 |
6,0 | 285 - 418 | 270 - 438 | 329 - 547 | до 511 | |
9,0 | 74 - 184 | 129 - 193 | 131 - 242 | до 226 | |
Н153-840-1,5 | 5,0 | 736 - 968 | 742 - 968 | 899 - 1210 | до 1129 |
6,0 | 417 - 673 | 543 - 673 | 662 - 841 | до 784 | |
9,0 | 108 - 298 | 244 - 298 | 191 - 372 | до 347 | |
Н158-750-0,75 | 5,0 | 394 | 273 | 330 | Нет данных |
6,0 | 244 | 201 | 245 | ||
9,0 | 64 | 96 | 119 | ||
Н158-750-1,0 | 5,0 | 579 | 436 | 529 | |
6,0 | 328 | 319 | 390 | ||
9,0 | 86 | 152 | 181 | ||
Н158-750-1,5 | 5,0 | 852 | 827 | 1005 | |
6,0 | 482 | 602 | 736 | ||
9,0 | 126 | 285 | 265 |
Примечания: