Обратный звонок
Таблица 1 - Прокат из углеродистой стали обыкновенного качества
Стали по ГОСТ 27772-88* | Стали на замену | Дополнительные требования к поставке сталей-аналогов 1) | |||
вид проката, обозначение стандарта | марка стали, мм | толщина проката, мм | |||
С235 | фасонный прокат по ГОСТ 535-88* | Ст3кп2-св | До 20 вкл. | - | |
Св. 20 до 40 вкл. | Расчетное сопротивление рассчитывается из условия σт = 225 МПа. | ||||
С245 | Ст3пс5-св | До 25 вкл, | Расчетное сопротивление для толщин проката 20...30 мм рассчитывается из условия σт = 235 МПа. | - | |
Ст3пс3-св | Св. 25 до 30 вкл. | КСU-20 ≥ 29 Дж/см2 и после механического старения КСU+20 ≥ 29 Дж/см2 для толщины проката 30 ... 40 мм включительно. | |||
С255 | Ст3сп5-св | До 10 вкл. | - | ||
Св. 10 до 25 вкл. | - | ||||
Св. 25 до 40 вкл. | КСU-20 ≥29 Дж/см2 и после механического старения КСU+20 ≥ 29 Дж/см2 для толщины проката свыше 25 до 40 мм включительно. | ||||
Ст3сп3-св | Св. 25 до 40 вкл. | КСU-20 ≥ 29 Дж/см2 и после механического старения КСU+20 ≥ 29 Дж/см2 для толщины проката свыше 25 до 40 мм включительно. | |||
С235 | толстолистовой прокат по ГОСТ 14637-89* | Ст3кп2-св | До 100 вкл. | - | |
С2452) | Ст3пс5-св | От 5 вкл. до 25 вкл. | - | По согласованию потребителя с изготовителем нормы ударной вязкости для толщин 5-9 мм распространяются на прокат толщиной 4-9 мм. | |
Ст3сп5-св | От 5 вкл. до 25 вкл. | - | |||
Св. 25 до 40 вкл. | КСU-20 ≥ 29 Дж/см2 и после механического старения КСU+20 ≥ 29 Дж/см2 для толщины проката свыше 25 до 40 мм включительно | ||||
С 245 | толстолистовой прокат по ГОСТ 14637-89* | Ст3Гсп5-св | От 5 вкл. до 40 вкл. | - | По согласованию потребителя с изготовителем нормы ударной вязкости для толщин 5-9 мм распространяются на прокат толщиной 4-9 мм. |
С255 | Ст3Гпс5-св | От 5 вкл. до 30 вкл. | Расчетное сопротивление рассчитывается из условия σт = 245 МПа для толщины проката до 20 мм включительно и σт = 235 МПа - для толщины проката свыше 20 до 40 мм включительно. | ||
Ст3Гпс3-св | Св 30 до 40 вкл. | КСU-20 ≥ 29 Дж/см2 и после механического старения КСU+20 ≥ 29 Дж/см2 для толщины проката 30...40 мм включительно. |
Примечание:
1) Содержание S ≤ 0,04%, Р ≤ 0,03%
2) По ГОСТ 27772 для толстолистового проката толщина проката С245 ограничивается 20 мм включительно