Обратный звонок
Коэффициенты β1, β2 и βm для расчета рам блока
Таблица Д 1
Соотношение жесткостей | Коэффициенты β1 и β2 при числе рам в блоке | |||||||||
t + 1 = 3 | t + 1 = 5 | t + 1 = 7 | t + 1 = 9 | t + 1 = 11 | ||||||
β1 | β2 | β1 | β2 | β1 | β2 | β1 | β2 | β1 | β2 | |
1 | 0,5 | 0,191 | 0,459 | 0,175 | 0,448 | 0,171 | 0,447 | 0,17 | 0,447 | 0,17 |
2 | 0,428 | 0,214 | 0,344 | 0,172 | 0,338 | 0,169 | 0,335 | 0,167 | 0,333 | 0,166 |
3 | 0,399 | 0,225 | 0,31 | 0,175 | 0,287 | 0,162 | 0,28 | 0,158 | 0,278 | 0,156 |
4 | 0,383 | 0,233 | 0,287 | 0,175 | 0,257 | 0,157 | 0,248 | 0,15 | 0,243 | 0,147 |
5 | 0,375 | 0,24 | 0,271 | 0,174 | 0,238 | 0,15 | 0,226 | 0,145 | 0,22 | 0,14 |
6 | 0,37 | 0,246 | 0,26 | 0,173 | 0,225 | 0,15 | 0,211 | 0,14 | 0,2 | 0,13 |
7 | 0,37 | 0,254 | 0,25 | 0,17 | 0,217 | 0,15 | 0,2 | 0,138 | 0,19 | 0,13 |
8 | 0,37 | 0,26 | 0,245 | 0,17 | 0,21 | 0,148 | 0,195 | 0,138 | 0,185 | 0,13 |
9 | 0,36 | 0,26 | 0,24 | 0,17 | 0,2 | 0,14 | 0,18 | 0,13 | 0,17 | 0,12 |
10 | 0,35 | 0,255 | 0,23 | 0,168 | 0,19 | 0,138 | 0,17 | 0,12 | 0,165 | 0,12 |
Таблица Д 2
Коэффициент βm при числе рам | ||||||
С/К | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
1 | 0,333 | 0,714 | 0,889 | 0,958 | 0,984 | 0,994 |
2 | 0,200 | 0,530 | 0,754 | 0,875 | 0,937 | 0,969 |
3 | 0,143 | 0,420 | 0,651 | 0,799 | 0,885 | 0,935 |
4 | 0,112 | 0,348 | 0,570 | 0,73 | 0,833 | 0,898 |
5 | 0,091 | 0,296 | 0,506 | 0,670 | 0,785 | 0,861 |
6 | 0,076 | 0,257 | 0,455 | 0,619 | 0,740 | 0,825 |
7 | 0,067 | 0,225 | 0,409 | 0,571 | 0,697 | 0,788 |
8 | 0,057 | 0,199 | 0,369 | 0,528 | 0,655 | 0,752 |
9 | 0,052 | 0,184 | 0,347 | 0,499 | 0,630 | 0,729 |
10 | 0,048 | 0,172 | 0,326 | 0,477 | 0,606 | 0,706 |