Обратный звонок
Дата обновления прайс-листа:
Тип и марка профиля | Толщина, мм | Масса пог. м, кг | Ширина, мм | Цена за погонный метр, включая НДС, руб. | |||
рабочая | полная | до 3 тонн | от 3 до 20 тонн | от 21 тонны | |||
С8-1150 | 0.33 | 1150 | 1200 | 427 | 422 | 417 | |
0.35 | 448 | 443 | 438 | ||||
0.37 | 465 | 460 | 455 | ||||
0.4 | 474 | 469 | 464 | ||||
0.45 | 535 | 530 | 525 | ||||
0.50 | 558 | 553 | 548 | ||||
0.55 | 623 | 618 | 613 | ||||
0.6 | 680 | 675 | 670 | ||||
0.65 | 732 | 727 | 722 | ||||
0.68 | 763 | 758 | 753 | ||||
0.7 | 763 | 758 | 753 | ||||
0.75 | 826 | 821 | 816 | ||||
0.8 | 829 | 824 | 819 | ||||
C21-1000 | 0.33 | 3,8 | 1000 | 1051 | 427 | 422 | 417 |
0.35 | 4 | 448 | 443 | 438 | |||
0.37 | 4,2 | 465 | 460 | 455 | |||
0.4 | 4,4 | 474 | 469 | 464 | |||
0.45 | 4,9 | 535 | 530 | 525 | |||
0.50 | 5,4 | 558 | 553 | 548 | |||
0.55 | 5,9 | 623 | 618 | 613 | |||
0.6 | 6,4 | 680 | 675 | 670 | |||
0.65 | 6,9 | 732 | 727 | 722 | |||
0.68 | 7,2 | 763 | 758 | 753 | |||
0.7 | 7,4 | 763 | 758 | 753 | |||
0.75 | 7,9 | 826 | 821 | 816 | |||
0.8 | 8,4 | 844 | 839 | 834 | |||
С10-1100 | 0.35 | 4 | 1100 | 1155 | 461 | 456 | 451 |
0.4 | 4,4 | 488 | 483 | 478 | |||
0.45 | 4,9 | 526 | 521 | 516 | |||
0.50 | 5,4 | 569 | 564 | 559 | |||
0.55 | 5,9 | 617 | 612 | 607 | |||
0.6 | 6,4 | 669 | 664 | 659 | |||
0.65 | 6,9 | 720 | 715 | 710 | |||
0.7 | 7,4 | 770 | 765 | 760 | |||
C13-1150 | 0.35 | 4 | 1150 | 1168 | 461 | 456 | 451 |
0.4 | 4,4 | 488 | 483 | 478 | |||
0.45 | 4,9 | 526 | 521 | 516 | |||
0.50 | 5,4 | 569 | 564 | 559 | |||
0.55 | 5,9 | 617 | 612 | 607 | |||
0.6 | 6,4 | 669 | 664 | 659 | |||
0.65 | 6,9 | 720 | 715 | 710 | |||
0.7 | 7,4 | 770 | 765 | 760 | |||
C15 Волна-1118 | 0.35 | 4 | 1118 | 1161 | 461 | 456 | 451 |
0.4 | 4,4 | 488 | 483 | 478 | |||
0.45 | 4,9 | 526 | 521 | 516 | |||
0.50 | 5,4 | 569 | 564 | 559 | |||
0.55 | 5,9 | 617 | 612 | 607 | |||
0.6 | 6,4 | 669 | 664 | 659 | |||
0.65 | 6,9 | 720 | 715 | 710 | |||
0.7 | 7,4 | 770 | 765 | 760 | |||
C17-1160 | 0.35 | 4 | 1160 | 1090 | 461 | 456 | 451 |
0.4 | 4,4 | 488 | 483 | 478 | |||
0.45 | 4,9 | 526 | 521 | 516 | |||
0.50 | 5,4 | 569 | 564 | 559 | |||
0.55 | 5,9 | 617 | 612 | 607 | |||
0.6 | 6,4 | 669 | 664 | 659 | |||
0.65 | 6,9 | 720 | 715 | 710 | |||
0.7 | 7,4 | 770 | 765 | 760 | |||
C18-1150 | 0.35 | 4 | 1150 | 1190 | 461 | 456 | 451 |
0.4 | 4,4 | 488 | 483 | 478 | |||
0.45 | 4,9 | 526 | 521 | 516 | |||
0.50 | 5,4 | 569 | 564 | 559 | |||
0.55 | 5,9 | 617 | 612 | 607 | |||
0.6 | 6,4 | 669 | 664 | 659 | |||
0.65 | 6,9 | 720 | 715 | 710 | |||
0.7 | 7,4 | 770 | 765 | 760 | |||
C20-1110 | 0.33 | 3,8 | 1110 | 1150 | 427 | 422 | 417 |
0.35 | 4 | 448 | 443 | 438 | |||
0.37 | 4,2 | 465 | 460 | 455 | |||
0.4 | 4,4 | 474 | 469 | 464 | |||
0.45 | 4,9 | 535 | 530 | 525 | |||
0.50 | 5,4 | 558 | 553 | 548 | |||
0.55 | 5,9 | 623 | 618 | 613 | |||
0.6 | 6,4 | 680 | 675 | 670 | |||
0.65 | 6,9 | 732 | 727 | 722 | |||
0.68 | 7,2 | 763 | 758 | 753 | |||
0.7 | 7,4 | 763 | 758 | 753 | |||
0.75 | 7,9 | 826 | 821 | 816 | |||
0.8 | 8,4 | 844 | 839 | 834 | |||
C44-1000 | 0.4 | 4,4 | 1000 | 1047 | 474 | 469 | 464 |
0.50 | 5,4 | 558 | 553 | 548 | |||
0.55 | 5,9 | 623 | 618 | 613 | |||
0.7 | 7,4 | 763 | 758 | 753 | |||
С18 Волна-1100 | 0.35 | 4 | 1100 | 1150 | 461 | 456 | 451 |
0.4 | 4,4 | 488 | 483 | 478 | |||
0.45 | 4,9 | 526 | 521 | 516 | |||
0.50 | 5,4 | 569 | 564 | 559 | |||
0.55 | 5,9 | 617 | 612 | 607 | |||
0.6 | 6,4 | 669 | 664 | 659 | |||
0.65 | 6,9 | 720 | 715 | 710 | |||
0.7 | 7,4 | 770 | 765 | 760 | |||
HC35-1000 | 0.33 | 3,8 | 1000 | 1060 | 427 | 422 | 417 |
0.35 | 4 | 448 | 443 | 438 | |||
0.37 | 4,2 | 465 | 460 | 455 | |||
0.4 | 4,4 | 474 | 469 | 464 | |||
0.45 | 4,9 | 535 | 530 | 525 | |||
0.50 | 5,4 | 558 | 553 | 548 | |||
0.55 | 5,9 | 623 | 618 | 613 | |||
0.6 | 6,4 | 680 | 675 | 670 | |||
0.65 | 6,9 | 732 | 727 | 722 | |||
0.68 | 7,2 | 763 | 758 | 753 | |||
0.7 | 7,4 | 763 | 758 | 753 | |||
0.75 | 7,9 | 826 | 821 | 816 | |||
0.8 | 8,4 | 844 | 839 | 834 | |||
НС44 ГОСТ-1000 | 0.6 | 7,1 | 1000 | 1052 | 824 | 819 | 814 |
0.65 | 7,7 | 876 | 871 | 866 | |||
0.7 | 8,3 | 919 | 914 | 909 | |||
0.75 | 8,8 | 953 | 948 | 943 | |||
0.8 | 9,4 | 975 | 970 | 965 | |||
НС44 ТУ-1000 | 0.4 | 4,4 | 1000 | 1064 | 488 | 483 | 478 |
0.45 | 4,9 | 526 | 521 | 516 | |||
0.50 | 5,4 | 569 | 564 | 559 | |||
0.55 | 5,9 | 617 | 612 | 607 | |||
0.6 | 6,4 | 669 | 664 | 659 | |||
0.65 | 6,9 | 720 | 715 | 710 | |||
0.7 | 7,4 | 770 | 765 | 760 | |||
Н57 ГОСТ-750 | 0.65 | 6,1 | 750 | 801 | 639 | 634 | 629 |
0.7 | 6,5 | 680 | 675 | 670 | |||
0.8 | 7,4 | 758 | 753 | 748 | |||
Н57 900-900 | 0.50 | 5,4 | 900 | 960 | 558 | 553 | 548 |
0.55 | 5,9 | 623 | 618 | 613 | |||
0.6 | 6,4 | 680 | 675 | 670 | |||
0.65 | 6,9 | 732 | 727 | 722 | |||
0.68 | 7,2 | 763 | 758 | 753 | |||
0.7 | 7,4 | 763 | 758 | 753 | |||
0.75 | 7,9 | 826 | 821 | 816 | |||
0.8 | 8,4 | 844 | 839 | 834 | |||
0.82 | 8,6 | 874 | 869 | 864 | |||
0.85 | 8,9 | 930 | 925 | 920 | |||
0.9 | 9,3 | 955 | 950 | 945 | |||
Н60-845 | 0.50 | 5,4 | 845 | 902 | 558 | 553 | 548 |
0.55 | 5,9 | 623 | 618 | 613 | |||
0.6 | 6,4 | 680 | 675 | 670 | |||
0.65 | 6,9 | 732 | 727 | 722 | |||
0.68 | 7,2 | 763 | 758 | 753 | |||
0.7 | 7,4 | 763 | 758 | 753 | |||
0.75 | 7,9 | 826 | 821 | 816 | |||
0.8 | 8,4 | 844 | 839 | 834 | |||
0.82 | 8,6 | 874 | 869 | 864 | |||
0.85 | 8,9 | 930 | 925 | 920 | |||
0.9 | 9,3 | 955 | 950 | 945 | |||
Н75-750 | 0.50 | 5,4 | 750 | 800 | 558 | 553 | 548 |
0.55 | 5,9 | 623 | 618 | 613 | |||
0.6 | 6,4 | 680 | 675 | 670 | |||
0.65 | 6,9 | 732 | 727 | 722 | |||
0.68 | 7,2 | 763 | 758 | 753 | |||
0.7 | 7,4 | 763 | 758 | 753 | |||
0.75 | 7,9 | 826 | 821 | 816 | |||
0.8 | 8,4 | 844 | 839 | 834 | |||
0.82 | 8,6 | 874 | 869 | 864 | |||
0.85 | 8,9 | 930 | 925 | 920 | |||
0.9 | 9,3 | 955 | 950 | 945 | |||
Н114-600-600 | 0.6 | 6,4 | 600 | 646 | 669 | 664 | 659 |
0.65 | 6,9 | 720 | 715 | 710 | |||
0.7 | 7,4 | 770 | 765 | 760 | |||
0.75 | 7,9 | 822 | 817 | 812 | |||
0.8 | 8,4 | 858 | 853 | 848 | |||
0.9 | 9,3 | 948 | 943 | 938 | |||
1 | 10,3 | 1047 | 1042 | 1037 | |||
Н114-750-750 | 0.6 | 7,1 | 750 | 807 | 824 | 819 | 814 |
0.65 | 7,7 | 876 | 871 | 866 | |||
0.7 | 8,3 | 919 | 914 | 909 | |||
0.75 | 8,8 | 953 | 948 | 943 | |||
0.8 | 9,4 | 975 | 970 | 965 | |||
0.85 | 9,9 | 1059 | 1054 | 1049 | |||
0.9 | 10,5 | 1083 | 1078 | 1073 | |||
0.95 | 11,1 | 1205 | 1200 | 1195 | |||
1 | 11,7 | 1210 | 1205 | 1200 |
Тип и марка профиля | Толщина, мм | Масса пог. м, кг | Ширина, мм | Цена за погонный метр, включая НДС, руб. | |||
рабочая | полная | до 3 тонн | от 3 до 20 тонн | от 21 тонны | |||
С8-1150 | 0.33 | 1150 | 1200 | 501 | 496 | 491 | |
0.35 | 529 | 524 | 519 | ||||
0.4 | 556 | 551 | 546 | ||||
0.45 | 634 | 629 | 624 | ||||
0.50 | 684 | 679 | 674 | ||||
0.6 | 853 | 848 | 843 | ||||
0.65 | 896 | 891 | 886 | ||||
0.7 | 935 | 930 | 925 | ||||
0.75 | 1005 | 1000 | 995 | ||||
0.8 | 1047 | 1042 | 1037 | ||||
C21-1000 | 0.33 | 3,8 | 1000 | 1051 | 501 | 496 | 491 |
0.35 | 4 | 529 | 524 | 519 | |||
0.4 | 4,4 | 556 | 551 | 546 | |||
0.45 | 4,9 | 634 | 629 | 624 | |||
0.50 | 5,4 | 684 | 679 | 674 | |||
0.6 | 6,4 | 846 | 841 | 836 | |||
0.65 | 6,9 | 896 | 891 | 886 | |||
0.7 | 7,4 | 935 | 930 | 925 | |||
0.75 | 7,9 | 1005 | 1000 | 995 | |||
0.8 | 8,4 | 1047 | 1042 | 1037 | |||
С10-1100 | 0.35 | 4 | 1100 | 1155 | 594 | 589 | 584 |
0.4 | 4,4 | 628 | 623 | 618 | |||
0.45 | 4,9 | 671 | 666 | 661 | |||
0.50 | 5,4 | 718 | 713 | 708 | |||
0.55 | 5,9 | 815 | 810 | 805 | |||
0.6 | 6,4 | 871 | 866 | 861 | |||
0.65 | 6,9 | 925 | 920 | 915 | |||
0.7 | 7,4 | 991 | 986 | 981 | |||
C13-1150 | 0.35 | 4 | 1150 | 1168 | 594 | 589 | 584 |
0.4 | 4,4 | 628 | 623 | 618 | |||
0.45 | 4,9 | 671 | 666 | 661 | |||
0.50 | 5,4 | 718 | 713 | 708 | |||
0.55 | 5,9 | 815 | 810 | 805 | |||
0.6 | 6,4 | 871 | 866 | 861 | |||
0.65 | 6,9 | 925 | 920 | 915 | |||
0.7 | 7,4 | 991 | 986 | 981 | |||
C15 Волна-1118 | 0.35 | 4 | 1118 | 1161 | 594 | 589 | 584 |
0.4 | 4,4 | 628 | 623 | 618 | |||
0.45 | 4,9 | 671 | 666 | 661 | |||
0.50 | 5,4 | 718 | 713 | 708 | |||
0.55 | 5,9 | 815 | 810 | 805 | |||
0.6 | 6,4 | 871 | 866 | 861 | |||
0.65 | 6,9 | 925 | 920 | 915 | |||
0.7 | 7,4 | 991 | 986 | 981 | |||
C17-1160 | 0.35 | 4 | 1160 | 1090 | 594 | 589 | 584 |
0.4 | 4,4 | 628 | 623 | 618 | |||
0.45 | 4,9 | 671 | 666 | 661 | |||
0.50 | 5,4 | 718 | 713 | 708 | |||
0.55 | 5,9 | 815 | 810 | 805 | |||
0.6 | 6,4 | 871 | 866 | 861 | |||
0.65 | 6,9 | 925 | 920 | 915 | |||
0.7 | 7,4 | 991 | 986 | 981 | |||
C18-1150 | 0.35 | 4 | 1150 | 1190 | 594 | 589 | 584 |
0.4 | 4,4 | 628 | 623 | 618 | |||
0.45 | 4,9 | 671 | 666 | 661 | |||
0.50 | 5,4 | 718 | 713 | 708 | |||
0.55 | 5,9 | 815 | 810 | 805 | |||
0.6 | 6,4 | 871 | 866 | 861 | |||
0.65 | 6,9 | 925 | 920 | 915 | |||
0.7 | 7,4 | 991 | 986 | 981 | |||
C20-1110 | 0.33 | 3,8 | 1110 | 1150 | 501 | 496 | 491 |
0.35 | 4 | 529 | 524 | 519 | |||
0.4 | 4,4 | 556 | 551 | 546 | |||
0.45 | 4,9 | 634 | 629 | 624 | |||
0.50 | 5,4 | 684 | 679 | 674 | |||
0.6 | 6,4 | 846 | 841 | 836 | |||
0.65 | 6,9 | 896 | 891 | 886 | |||
0.7 | 7,4 | 935 | 930 | 925 | |||
0.75 | 7,9 | 1005 | 1000 | 995 | |||
0.8 | 8,4 | 1047 | 1042 | 1037 | |||
C44-1000 | 0.4 | 4,4 | 1000 | 1047 | 556 | 551 | 546 |
0.50 | 5,4 | 684 | 679 | 674 | |||
0.7 | 7,4 | 935 | 930 | 925 | |||
С18 Волна-1100 | 0.35 | 4 | 1100 | 1150 | 594 | 589 | 584 |
0.4 | 4,4 | 628 | 623 | 618 | |||
0.45 | 4,9 | 671 | 666 | 661 | |||
0.50 | 5,4 | 718 | 713 | 708 | |||
0.55 | 5,9 | 815 | 810 | 805 | |||
0.6 | 6,4 | 871 | 866 | 861 | |||
0.65 | 6,9 | 925 | 920 | 915 | |||
0.7 | 7,4 | 991 | 986 | 981 | |||
HC35-1000 | 0.33 | 3,8 | 1000 | 1060 | 501 | 496 | 491 |
0.35 | 4 | 529 | 524 | 519 | |||
0.4 | 4,4 | 556 | 551 | 546 | |||
0.45 | 4,9 | 634 | 629 | 624 | |||
0.50 | 5,4 | 684 | 679 | 674 | |||
0.6 | 6,4 | 846 | 841 | 836 | |||
0.65 | 6,9 | 896 | 891 | 886 | |||
0.7 | 7,4 | 935 | 930 | 925 | |||
0.75 | 7,9 | 1005 | 1000 | 995 | |||
0.8 | 8,4 | 1047 | 1042 | 1037 | |||
НС44 ГОСТ-1000 | 0.6 | 7,1 | 1000 | 1052 | 946 | 941 | 936 |
0.65 | 7,7 | 991 | 986 | 981 | |||
0.7 | 8,3 | 1068 | 1063 | 1058 | |||
0.75 | 8,8 | 1137 | 1132 | 1127 | |||
0.8 | 9,4 | 1178 | 1173 | 1168 | |||
НС44 ТУ-1000 | 0.4 | 4,4 | 1000 | 1064 | 628 | 623 | 618 |
0.45 | 4,9 | 671 | 666 | 661 | |||
0.50 | 5,4 | 718 | 713 | 708 | |||
0.55 | 5,9 | 815 | 810 | 805 | |||
0.6 | 6,4 | 871 | 866 | 861 | |||
0.65 | 6,9 | 925 | 920 | 915 | |||
0.7 | 7,4 | 991 | 986 | 981 | |||
Н57 ГОСТ-750 | 0.65 | 6,1 | 750 | 801 | 820 | 815 | 810 |
0.7 | 6,5 | 873 | 868 | 863 | |||
0.8 | 7,4 | 977 | 972 | 967 | |||
Н57 900-900 | 0.50 | 5,4 | 900 | 960 | 684 | 679 | 674 |
0.6 | 6,4 | 846 | 841 | 836 | |||
0.65 | 6,9 | 896 | 891 | 886 | |||
0.7 | 7,4 | 935 | 930 | 925 | |||
0.75 | 7,9 | 1005 | 1000 | 995 | |||
0.8 | 8,4 | 1047 | 1042 | 1037 | |||
0.85 | 8,9 | 1119 | 1114 | 1109 | |||
0.9 | 9,3 | 1178 | 1173 | 1168 | |||
Н60-845 | 0.50 | 5,4 | 845 | 902 | 684 | 679 | 674 |
0.6 | 6,4 | 846 | 841 | 836 | |||
0.65 | 6,9 | 896 | 891 | 886 | |||
0.7 | 7,4 | 935 | 930 | 925 | |||
0.75 | 7,9 | 1005 | 1000 | 995 | |||
0.8 | 8,4 | 1047 | 1042 | 1037 | |||
0.85 | 8,9 | 1119 | 1114 | 1109 | |||
0.9 | 9,3 | 1178 | 1173 | 1168 | |||
Н75-750 | 0.50 | 5,4 | 750 | 800 | 684 | 679 | 674 |
0.6 | 6,4 | 846 | 841 | 836 | |||
0.65 | 6,9 | 896 | 891 | 886 | |||
0.7 | 7,4 | 935 | 930 | 925 | |||
0.75 | 7,9 | 1005 | 1000 | 995 | |||
0.8 | 8,4 | 1047 | 1042 | 1037 | |||
0.85 | 8,9 | 1119 | 1114 | 1109 | |||
0.9 | 9,3 | 1178 | 1173 | 1168 | |||
Н114-600-600 | 0.6 | 6,4 | 600 | 646 | 871 | 866 | 861 |
0.65 | 6,9 | 925 | 920 | 915 | |||
0.7 | 7,4 | 991 | 986 | 981 | |||
0.75 | 7,9 | 1056 | 1051 | 1046 | |||
0.8 | 8,4 | 1113 | 1108 | 1103 | |||
0.9 | 9,3 | 1207 | 1202 | 1197 | |||
1 | 10,3 | 1334 | 1329 | 1324 | |||
Н114-750-750 | 0.6 | 7,1 | 750 | 807 | 946 | 941 | 936 |
0.65 | 7,7 | 991 | 986 | 981 | |||
0.7 | 8,3 | 1068 | 1063 | 1058 | |||
0.75 | 8,8 | 1137 | 1132 | 1127 | |||
0.8 | 9,4 | 1178 | 1173 | 1168 | |||
0.85 | 9,9 | 1268 | 1263 | 1258 | |||
0.9 | 10,5 | 1327 | 1322 | 1317 | |||
0.95 | 11,1 | 1408 | 1403 | 1398 | |||
1 | 11,7 | 1448 | 1443 | 1438 | |||
Монтеррей- | 0.4 | 603 | 572 | 541 | |||
0.45 | 646 | 614 | 582 | ||||
0.50 | 362 | 722 | 686 | 650 | |||
0.55 | 801 | 761 | 721 | ||||
Супермонтеррей-1100 | 0.4 | 1100 | 1180 | 610 | 579 | 548 | |
0.45 | 663 | 630 | 597 | ||||
0.50 | 730 | 693 | 656 | ||||
0.55 | 802 | 762 | 722 | ||||
Монтеррей макси-1100 | 0.4 | 1100 | 1180 | 610 | 579 | 548 | |
0.45 | 663 | 630 | 597 | ||||
0.50 | 730 | 693 | 656 | ||||
0.55 | 822 | 781 | 740 |
Цена профнастила и стоимость услуг по изготовлению и доставка могут корректироваться индивидуально звоните и спрашивайте.