Обратный звонок
Дата обновления прайс-листа:
Тип и марка профиля | Толщина, мм | Масса пог. м, кг | Ширина, мм | Цена за погонный метр, включая НДС, руб. | |||
рабочая | полная | до 3 тонн | от 3 до 20 тонн | от 21 тонны | |||
С8-1150 | 0.33 | 1150 | 1200 | 300 | 295 | 290 | |
0.35 | 315 | 310 | 305 | ||||
0.37 | 326.25 | 321.25 | 316.25 | ||||
0.4 | 332.5 | 327.5 | 322.5 | ||||
0.45 | 375 | 370 | 365 | ||||
0.50 | 391.25 | 386.25 | 381.25 | ||||
0.55 | 436.25 | 431.25 | 426.25 | ||||
0.6 | 476.25 | 471.25 | 466.25 | ||||
0.65 | 512.5 | 507.5 | 502.5 | ||||
0.68 | 533.75 | 528.75 | 523.75 | ||||
0.7 | 533.75 | 528.75 | 523.75 | ||||
0.75 | 577.5 | 572.5 | 567.5 | ||||
0.8 | 580 | 575 | 570 | ||||
C21-1000 | 0.33 | 3,8 | 1000 | 1051 | 300 | 295 | 290 |
0.35 | 4 | 315 | 310 | 305 | |||
0.37 | 4,2 | 326.25 | 321.25 | 316.25 | |||
0.4 | 4,4 | 332.5 | 327.5 | 322.5 | |||
0.45 | 4,9 | 375 | 370 | 365 | |||
0.50 | 5,4 | 391.25 | 386.25 | 381.25 | |||
0.55 | 5,9 | 436.25 | 431.25 | 426.25 | |||
0.6 | 6,4 | 476.25 | 471.25 | 466.25 | |||
0.65 | 6,9 | 512.5 | 507.5 | 502.5 | |||
0.68 | 7,2 | 533.75 | 528.75 | 523.75 | |||
0.7 | 7,4 | 533.75 | 528.75 | 523.75 | |||
0.75 | 7,9 | 577.5 | 572.5 | 567.5 | |||
0.8 | 8,4 | 590 | 585 | 580 | |||
С10-1100 | 0.35 | 4 | 1100 | 1155 | 323.75 | 318.75 | 313.75 |
0.4 | 4,4 | 342.5 | 337.5 | 332.5 | |||
0.45 | 4,9 | 368.75 | 363.75 | 358.75 | |||
0.50 | 5,4 | 398.75 | 393.75 | 388.75 | |||
0.55 | 5,9 | 432.5 | 427.5 | 422.5 | |||
0.6 | 6,4 | 468.75 | 463.75 | 458.75 | |||
0.65 | 6,9 | 503.75 | 498.75 | 493.75 | |||
0.7 | 7,4 | 538.75 | 533.75 | 528.75 | |||
C13-1150 | 0.35 | 4 | 1150 | 1168 | 323.75 | 318.75 | 313.75 |
0.4 | 4,4 | 342.5 | 337.5 | 332.5 | |||
0.45 | 4,9 | 368.75 | 363.75 | 358.75 | |||
0.50 | 5,4 | 398.75 | 393.75 | 388.75 | |||
0.55 | 5,9 | 432.5 | 427.5 | 422.5 | |||
0.6 | 6,4 | 468.75 | 463.75 | 458.75 | |||
0.65 | 6,9 | 503.75 | 498.75 | 493.75 | |||
0.7 | 7,4 | 538.75 | 533.75 | 528.75 | |||
C15 Волна-1118 | 0.35 | 4 | 1118 | 1161 | 323.75 | 318.75 | 313.75 |
0.4 | 4,4 | 342.5 | 337.5 | 332.5 | |||
0.45 | 4,9 | 368.75 | 363.75 | 358.75 | |||
0.50 | 5,4 | 398.75 | 393.75 | 388.75 | |||
0.55 | 5,9 | 432.5 | 427.5 | 422.5 | |||
0.6 | 6,4 | 468.75 | 463.75 | 458.75 | |||
0.65 | 6,9 | 503.75 | 498.75 | 493.75 | |||
0.7 | 7,4 | 538.75 | 533.75 | 528.75 | |||
C17-1160 | 0.35 | 4 | 1160 | 1090 | 323.75 | 318.75 | 313.75 |
0.4 | 4,4 | 342.5 | 337.5 | 332.5 | |||
0.45 | 4,9 | 368.75 | 363.75 | 358.75 | |||
0.50 | 5,4 | 398.75 | 393.75 | 388.75 | |||
0.55 | 5,9 | 432.5 | 427.5 | 422.5 | |||
0.6 | 6,4 | 468.75 | 463.75 | 458.75 | |||
0.65 | 6,9 | 503.75 | 498.75 | 493.75 | |||
0.7 | 7,4 | 538.75 | 533.75 | 528.75 | |||
C18-1150 | 0.35 | 4 | 1150 | 1190 | 323.75 | 318.75 | 313.75 |
0.4 | 4,4 | 342.5 | 337.5 | 332.5 | |||
0.45 | 4,9 | 368.75 | 363.75 | 358.75 | |||
0.50 | 5,4 | 398.75 | 393.75 | 388.75 | |||
0.55 | 5,9 | 432.5 | 427.5 | 422.5 | |||
0.6 | 6,4 | 468.75 | 463.75 | 458.75 | |||
0.65 | 6,9 | 503.75 | 498.75 | 493.75 | |||
0.7 | 7,4 | 538.75 | 533.75 | 528.75 | |||
C20-1110 | 0.33 | 3,8 | 1110 | 1150 | 300 | 295 | 290 |
0.35 | 4 | 315 | 310 | 305 | |||
0.37 | 4,2 | 326.25 | 321.25 | 316.25 | |||
0.4 | 4,4 | 332.5 | 327.5 | 322.5 | |||
0.45 | 4,9 | 375 | 370 | 365 | |||
0.50 | 5,4 | 391.25 | 386.25 | 381.25 | |||
0.55 | 5,9 | 436.25 | 431.25 | 426.25 | |||
0.6 | 6,4 | 476.25 | 471.25 | 466.25 | |||
0.65 | 6,9 | 512.5 | 507.5 | 502.5 | |||
0.68 | 7,2 | 533.75 | 528.75 | 523.75 | |||
0.7 | 7,4 | 533.75 | 528.75 | 523.75 | |||
0.75 | 7,9 | 577.5 | 572.5 | 567.5 | |||
0.8 | 8,4 | 590 | 585 | 580 | |||
C44-1000 | 0.4 | 4,4 | 1000 | 1047 | 332.5 | 327.5 | 322.5 |
0.50 | 5,4 | 391.25 | 386.25 | 381.25 | |||
0.55 | 5,9 | 436.25 | 431.25 | 426.25 | |||
0.7 | 7,4 | 533.75 | 528.75 | 523.75 | |||
С18 Волна-1100 | 0.35 | 4 | 1100 | 1150 | 323.75 | 318.75 | 313.75 |
0.4 | 4,4 | 342.5 | 337.5 | 332.5 | |||
0.45 | 4,9 | 368.75 | 363.75 | 358.75 | |||
0.50 | 5,4 | 398.75 | 393.75 | 388.75 | |||
0.55 | 5,9 | 432.5 | 427.5 | 422.5 | |||
0.6 | 6,4 | 468.75 | 463.75 | 458.75 | |||
0.65 | 6,9 | 503.75 | 498.75 | 493.75 | |||
0.7 | 7,4 | 538.75 | 533.75 | 528.75 | |||
HC35-1000 | 0.33 | 3,8 | 1000 | 1060 | 300 | 295 | 290 |
0.35 | 4 | 315 | 310 | 305 | |||
0.37 | 4,2 | 326.25 | 321.25 | 316.25 | |||
0.4 | 4,4 | 332.5 | 327.5 | 322.5 | |||
0.45 | 4,9 | 375 | 370 | 365 | |||
0.50 | 5,4 | 391.25 | 386.25 | 381.25 | |||
0.55 | 5,9 | 436.25 | 431.25 | 426.25 | |||
0.6 | 6,4 | 476.25 | 471.25 | 466.25 | |||
0.65 | 6,9 | 512.5 | 507.5 | 502.5 | |||
0.68 | 7,2 | 533.75 | 528.75 | 523.75 | |||
0.7 | 7,4 | 533.75 | 528.75 | 523.75 | |||
0.75 | 7,9 | 577.5 | 572.5 | 567.5 | |||
0.8 | 8,4 | 590 | 585 | 580 | |||
НС44 ГОСТ-1000 | 0.6 | 7,1 | 1000 | 1052 | 576.25 | 571.25 | 566.25 |
0.65 | 7,7 | 612.5 | 607.5 | 602.5 | |||
0.7 | 8,3 | 642.5 | 637.5 | 632.5 | |||
0.75 | 8,8 | 666.25 | 661.25 | 656.25 | |||
0.8 | 9,4 | 681.25 | 676.25 | 671.25 | |||
НС44 ТУ-1000 | 0.4 | 4,4 | 1000 | 1064 | 342.5 | 337.5 | 332.5 |
0.45 | 4,9 | 368.75 | 363.75 | 358.75 | |||
0.50 | 5,4 | 398.75 | 393.75 | 388.75 | |||
0.55 | 5,9 | 432.5 | 427.5 | 422.5 | |||
0.6 | 6,4 | 468.75 | 463.75 | 458.75 | |||
0.65 | 6,9 | 503.75 | 498.75 | 493.75 | |||
0.7 | 7,4 | 538.75 | 533.75 | 528.75 | |||
Н57 ГОСТ-750 | 0.65 | 6,1 | 750 | 801 | 447.5 | 442.5 | 437.5 |
0.7 | 6,5 | 476.25 | 471.25 | 466.25 | |||
0.8 | 7,4 | 530 | 525 | 520 | |||
Н57 900-900 | 0.50 | 5,4 | 900 | 960 | 391.25 | 386.25 | 381.25 |
0.55 | 5,9 | 436.25 | 431.25 | 426.25 | |||
0.6 | 6,4 | 476.25 | 471.25 | 466.25 | |||
0.65 | 6,9 | 512.5 | 507.5 | 502.5 | |||
0.68 | 7,2 | 533.75 | 528.75 | 523.75 | |||
0.7 | 7,4 | 533.75 | 528.75 | 523.75 | |||
0.75 | 7,9 | 577.5 | 572.5 | 567.5 | |||
0.8 | 8,4 | 590 | 585 | 580 | |||
0.82 | 8,6 | 611.25 | 606.25 | 601.25 | |||
0.85 | 8,9 | 650 | 645 | 640 | |||
0.9 | 9,3 | 667.5 | 662.5 | 657.5 | |||
Н60-845 | 0.50 | 5,4 | 845 | 902 | 391.25 | 386.25 | 381.25 |
0.55 | 5,9 | 436.25 | 431.25 | 426.25 | |||
0.6 | 6,4 | 476.25 | 471.25 | 466.25 | |||
0.65 | 6,9 | 512.5 | 507.5 | 502.5 | |||
0.68 | 7,2 | 533.75 | 528.75 | 523.75 | |||
0.7 | 7,4 | 533.75 | 528.75 | 523.75 | |||
0.75 | 7,9 | 577.5 | 572.5 | 567.5 | |||
0.8 | 8,4 | 590 | 585 | 580 | |||
0.82 | 8,6 | 611.25 | 606.25 | 601.25 | |||
0.85 | 8,9 | 650 | 645 | 640 | |||
0.9 | 9,3 | 667.5 | 662.5 | 657.5 | |||
Н75-750 | 0.50 | 5,4 | 750 | 800 | 391.25 | 386.25 | 381.25 |
0.55 | 5,9 | 436.25 | 431.25 | 426.25 | |||
0.6 | 6,4 | 476.25 | 471.25 | 466.25 | |||
0.65 | 6,9 | 512.5 | 507.5 | 502.5 | |||
0.68 | 7,2 | 533.75 | 528.75 | 523.75 | |||
0.7 | 7,4 | 533.75 | 528.75 | 523.75 | |||
0.75 | 7,9 | 577.5 | 572.5 | 567.5 | |||
0.8 | 8,4 | 590 | 585 | 580 | |||
0.82 | 8,6 | 611.25 | 606.25 | 601.25 | |||
0.85 | 8,9 | 650 | 645 | 640 | |||
0.9 | 9,3 | 667.5 | 662.5 | 657.5 | |||
Н114-600-600 | 0.6 | 6,4 | 600 | 646 | 468.75 | 463.75 | 458.75 |
0.65 | 6,9 | 503.75 | 498.75 | 493.75 | |||
0.7 | 7,4 | 538.75 | 533.75 | 528.75 | |||
0.75 | 7,9 | 575 | 570 | 565 | |||
0.8 | 8,4 | 600 | 595 | 590 | |||
0.9 | 9,3 | 662.5 | 657.5 | 652.5 | |||
1 | 10,3 | 731.25 | 726.25 | 721.25 | |||
Н114-750-750 | 0.6 | 7,1 | 750 | 807 | 576.25 | 571.25 | 566.25 |
0.65 | 7,7 | 612.5 | 607.5 | 602.5 | |||
0.7 | 8,3 | 642.5 | 637.5 | 632.5 | |||
0.75 | 8,8 | 666.25 | 661.25 | 656.25 | |||
0.8 | 9,4 | 681.25 | 676.25 | 671.25 | |||
0.85 | 9,9 | 740 | 735 | 730 | |||
0.9 | 10,5 | 756.25 | 751.25 | 746.25 | |||
0.95 | 11,1 | 841.25 | 836.25 | 831.25 | |||
1 | 11,7 | 845 | 840 | 835 |
Тип и марка профиля | Толщина, мм | Масса пог. м, кг | Ширина, мм | Цена за погонный метр, включая НДС, руб. | |||
рабочая | полная | до 3 тонн | от 3 до 20 тонн | от 21 тонны | |||
С8-1150 | 0.33 | 1150 | 1200 | 351.25 | 346.25 | 341.25 | |
0.35 | 371.25 | 366.25 | 361.25 | ||||
0.4 | 390 | 385 | 380 | ||||
0.45 | 443.75 | 438.75 | 433.75 | ||||
0.50 | 478.75 | 473.75 | 468.75 | ||||
0.6 | 596.25 | 591.25 | 586.25 | ||||
0.65 | 626.25 | 621.25 | 616.25 | ||||
0.7 | 653.75 | 648.75 | 643.75 | ||||
0.75 | 702.5 | 697.5 | 692.5 | ||||
0.8 | 731.25 | 726.25 | 721.25 | ||||
C21-1000 | 0.33 | 3,8 | 1000 | 1051 | 351.25 | 346.25 | 341.25 |
0.35 | 4 | 371.25 | 366.25 | 361.25 | |||
0.4 | 4,4 | 390 | 385 | 380 | |||
0.45 | 4,9 | 443.75 | 438.75 | 433.75 | |||
0.50 | 5,4 | 478.75 | 473.75 | 468.75 | |||
0.6 | 6,4 | 591.25 | 586.25 | 581.25 | |||
0.65 | 6,9 | 626.25 | 621.25 | 616.25 | |||
0.7 | 7,4 | 653.75 | 648.75 | 643.75 | |||
0.75 | 7,9 | 702.5 | 697.5 | 692.5 | |||
0.8 | 8,4 | 731.25 | 726.25 | 721.25 | |||
С10-1100 | 0.35 | 4 | 1100 | 1155 | 416.25 | 411.25 | 406.25 |
0.4 | 4,4 | 440 | 435 | 430 | |||
0.45 | 4,9 | 470 | 465 | 460 | |||
0.50 | 5,4 | 502.5 | 497.5 | 492.5 | |||
0.55 | 5,9 | 570 | 565 | 560 | |||
0.6 | 6,4 | 608.75 | 603.75 | 598.75 | |||
0.65 | 6,9 | 646.25 | 641.25 | 636.25 | |||
0.7 | 7,4 | 692.5 | 687.5 | 682.5 | |||
C13-1150 | 0.35 | 4 | 1150 | 1168 | 416.25 | 411.25 | 406.25 |
0.4 | 4,4 | 440 | 435 | 430 | |||
0.45 | 4,9 | 470 | 465 | 460 | |||
0.50 | 5,4 | 502.5 | 497.5 | 492.5 | |||
0.55 | 5,9 | 570 | 565 | 560 | |||
0.6 | 6,4 | 608.75 | 603.75 | 598.75 | |||
0.65 | 6,9 | 646.25 | 641.25 | 636.25 | |||
0.7 | 7,4 | 692.5 | 687.5 | 682.5 | |||
C15 Волна-1118 | 0.35 | 4 | 1118 | 1161 | 416.25 | 411.25 | 406.25 |
0.4 | 4,4 | 440 | 435 | 430 | |||
0.45 | 4,9 | 470 | 465 | 460 | |||
0.50 | 5,4 | 502.5 | 497.5 | 492.5 | |||
0.55 | 5,9 | 570 | 565 | 560 | |||
0.6 | 6,4 | 608.75 | 603.75 | 598.75 | |||
0.65 | 6,9 | 646.25 | 641.25 | 636.25 | |||
0.7 | 7,4 | 692.5 | 687.5 | 682.5 | |||
C17-1160 | 0.35 | 4 | 1160 | 1090 | 416.25 | 411.25 | 406.25 |
0.4 | 4,4 | 440 | 435 | 430 | |||
0.45 | 4,9 | 470 | 465 | 460 | |||
0.50 | 5,4 | 502.5 | 497.5 | 492.5 | |||
0.55 | 5,9 | 570 | 565 | 560 | |||
0.6 | 6,4 | 608.75 | 603.75 | 598.75 | |||
0.65 | 6,9 | 646.25 | 641.25 | 636.25 | |||
0.7 | 7,4 | 692.5 | 687.5 | 682.5 | |||
C18-1150 | 0.35 | 4 | 1150 | 1190 | 416.25 | 411.25 | 406.25 |
0.4 | 4,4 | 440 | 435 | 430 | |||
0.45 | 4,9 | 470 | 465 | 460 | |||
0.50 | 5,4 | 502.5 | 497.5 | 492.5 | |||
0.55 | 5,9 | 570 | 565 | 560 | |||
0.6 | 6,4 | 608.75 | 603.75 | 598.75 | |||
0.65 | 6,9 | 646.25 | 641.25 | 636.25 | |||
0.7 | 7,4 | 692.5 | 687.5 | 682.5 | |||
C20-1110 | 0.33 | 3,8 | 1110 | 1150 | 351.25 | 346.25 | 341.25 |
0.35 | 4 | 371.25 | 366.25 | 361.25 | |||
0.4 | 4,4 | 390 | 385 | 380 | |||
0.45 | 4,9 | 443.75 | 438.75 | 433.75 | |||
0.50 | 5,4 | 478.75 | 473.75 | 468.75 | |||
0.6 | 6,4 | 591.25 | 586.25 | 581.25 | |||
0.65 | 6,9 | 626.25 | 621.25 | 616.25 | |||
0.7 | 7,4 | 653.75 | 648.75 | 643.75 | |||
0.75 | 7,9 | 702.5 | 697.5 | 692.5 | |||
0.8 | 8,4 | 731.25 | 726.25 | 721.25 | |||
C44-1000 | 0.4 | 4,4 | 1000 | 1047 | 390 | 385 | 380 |
0.50 | 5,4 | 478.75 | 473.75 | 468.75 | |||
0.7 | 7,4 | 653.75 | 648.75 | 643.75 | |||
С18 Волна-1100 | 0.35 | 4 | 1100 | 1150 | 416.25 | 411.25 | 406.25 |
0.4 | 4,4 | 440 | 435 | 430 | |||
0.45 | 4,9 | 470 | 465 | 460 | |||
0.50 | 5,4 | 502.5 | 497.5 | 492.5 | |||
0.55 | 5,9 | 570 | 565 | 560 | |||
0.6 | 6,4 | 608.75 | 603.75 | 598.75 | |||
0.65 | 6,9 | 646.25 | 641.25 | 636.25 | |||
0.7 | 7,4 | 692.5 | 687.5 | 682.5 | |||
HC35-1000 | 0.33 | 3,8 | 1000 | 1060 | 351.25 | 346.25 | 341.25 |
0.35 | 4 | 371.25 | 366.25 | 361.25 | |||
0.4 | 4,4 | 390 | 385 | 380 | |||
0.45 | 4,9 | 443.75 | 438.75 | 433.75 | |||
0.50 | 5,4 | 478.75 | 473.75 | 468.75 | |||
0.6 | 6,4 | 591.25 | 586.25 | 581.25 | |||
0.65 | 6,9 | 626.25 | 621.25 | 616.25 | |||
0.7 | 7,4 | 653.75 | 648.75 | 643.75 | |||
0.75 | 7,9 | 702.5 | 697.5 | 692.5 | |||
0.8 | 8,4 | 731.25 | 726.25 | 721.25 | |||
НС44 ГОСТ-1000 | 0.6 | 7,1 | 1000 | 1052 | 661.25 | 656.25 | 651.25 |
0.65 | 7,7 | 692.5 | 687.5 | 682.5 | |||
0.7 | 8,3 | 746.25 | 741.25 | 736.25 | |||
0.75 | 8,8 | 793.75 | 788.75 | 783.75 | |||
0.8 | 9,4 | 822.5 | 817.5 | 812.5 | |||
НС44 ТУ-1000 | 0.4 | 4,4 | 1000 | 1064 | 440 | 435 | 430 |
0.45 | 4,9 | 470 | 465 | 460 | |||
0.50 | 5,4 | 502.5 | 497.5 | 492.5 | |||
0.55 | 5,9 | 570 | 565 | 560 | |||
0.6 | 6,4 | 608.75 | 603.75 | 598.75 | |||
0.65 | 6,9 | 646.25 | 641.25 | 636.25 | |||
0.7 | 7,4 | 692.5 | 687.5 | 682.5 | |||
Н57 ГОСТ-750 | 0.65 | 6,1 | 750 | 801 | 573.75 | 568.75 | 563.75 |
0.7 | 6,5 | 610 | 605 | 600 | |||
0.8 | 7,4 | 682.5 | 677.5 | 672.5 | |||
Н57 900-900 | 0.50 | 5,4 | 900 | 960 | 478.75 | 473.75 | 468.75 |
0.6 | 6,4 | 591.25 | 586.25 | 581.25 | |||
0.65 | 6,9 | 626.25 | 621.25 | 616.25 | |||
0.7 | 7,4 | 653.75 | 648.75 | 643.75 | |||
0.75 | 7,9 | 702.5 | 697.5 | 692.5 | |||
0.8 | 8,4 | 731.25 | 726.25 | 721.25 | |||
0.85 | 8,9 | 781.25 | 776.25 | 771.25 | |||
0.9 | 9,3 | 822.5 | 817.5 | 812.5 | |||
Н60-845 | 0.50 | 5,4 | 845 | 902 | 478.75 | 473.75 | 468.75 |
0.6 | 6,4 | 591.25 | 586.25 | 581.25 | |||
0.65 | 6,9 | 626.25 | 621.25 | 616.25 | |||
0.7 | 7,4 | 653.75 | 648.75 | 643.75 | |||
0.75 | 7,9 | 702.5 | 697.5 | 692.5 | |||
0.8 | 8,4 | 731.25 | 726.25 | 721.25 | |||
0.85 | 8,9 | 781.25 | 776.25 | 771.25 | |||
0.9 | 9,3 | 822.5 | 817.5 | 812.5 | |||
Н75-750 | 0.50 | 5,4 | 750 | 800 | 478.75 | 473.75 | 468.75 |
0.6 | 6,4 | 591.25 | 586.25 | 581.25 | |||
0.65 | 6,9 | 626.25 | 621.25 | 616.25 | |||
0.7 | 7,4 | 653.75 | 648.75 | 643.75 | |||
0.75 | 7,9 | 702.5 | 697.5 | 692.5 | |||
0.8 | 8,4 | 731.25 | 726.25 | 721.25 | |||
0.85 | 8,9 | 781.25 | 776.25 | 771.25 | |||
0.9 | 9,3 | 822.5 | 817.5 | 812.5 | |||
Н114-600-600 | 0.6 | 6,4 | 600 | 646 | 608.75 | 603.75 | 598.75 |
0.65 | 6,9 | 646.25 | 641.25 | 636.25 | |||
0.7 | 7,4 | 692.5 | 687.5 | 682.5 | |||
0.75 | 7,9 | 737.5 | 732.5 | 727.5 | |||
0.8 | 8,4 | 777.5 | 772.5 | 767.5 | |||
0.9 | 9,3 | 842.5 | 837.5 | 832.5 | |||
1 | 10,3 | 931.25 | 926.25 | 921.25 | |||
Н114-750-750 | 0.6 | 7,1 | 750 | 807 | 661.25 | 656.25 | 651.25 |
0.65 | 7,7 | 692.5 | 687.5 | 682.5 | |||
0.7 | 8,3 | 746.25 | 741.25 | 736.25 | |||
0.75 | 8,8 | 793.75 | 788.75 | 783.75 | |||
0.8 | 9,4 | 822.5 | 817.5 | 812.5 | |||
0.85 | 9,9 | 885 | 880 | 875 | |||
0.9 | 10,5 | 926.25 | 921.25 | 916.25 | |||
0.95 | 11,1 | 982.5 | 977.5 | 972.5 | |||
1 | 11,7 | 1010 | 1005 | 1000 | |||
Монтеррей- | 0.4 | 438.25 | 407.25 | 376.25 | |||
0.45 | 469 | 437 | 405 | ||||
0.50 | 362 | 524.5 | 488.5 | 452.5 | |||
0.55 | 581.25 | 541.25 | 501.25 | ||||
Супермонтеррей-1100 | 0.4 | 1100 | 1180 | 443.25 | 412.25 | 381.25 | |
0.45 | 481 | 448 | 415 | ||||
0.50 | 530.25 | 493.25 | 456.25 | ||||
0.55 | 582.5 | 542.5 | 502.5 | ||||
Монтеррей макси-1100 | 0.4 | 1100 | 1180 | 443.25 | 412.25 | 381.25 | |
0.45 | 481 | 448 | 415 | ||||
0.50 | 530.25 | 493.25 | 456.25 | ||||
0.55 | 597 | 556 | 515 |
Цена профнастила и стоимость услуг по изготовлению и доставка могут корректироваться индивидуально звоните и спрашивайте.